应用 | 水轮发电机组、齿轮箱、水泵 |
VMS8000C/05框架模块 |
外形尺寸 | 500mm×271mm×316mm(L×H×D) |
开孔尺寸 | 467mm×250mm |
安装方式 | 盘式 |
VMS8000C/90 电源模块 |
输入电源 | (1) 90~264VAC/47~63Hz (2) 120~370VDC |
显示 | 绿色OK灯 |
| 为整个系统及模块提供电源 |
VMS8000C/02S系统接口模块 |
输出阻抗 | 150Ω |
键相信号输入 | (1) 输入阻抗:>20KΩ (2) 输入频率: <99,999 rpm (3) 1~255 脉冲/周期 (4) 涡流式探头:≥0.0167Hz (1rpm) 4 (5) 磁敏传感器:≥3.3Hz(200rpm) |
LCD显示 | 4.3英寸TFT真彩显示屏 |
Modbus通讯 | RS485:1个,处于后背板。 |
VMS8000C/40-Axx继电器模块 |
路数 | 20路 |
继电器 | 介质:环氧树脂、容量: 2A/240VAC 或 2A/24VDC、继电器类型:SPTD |
绝缘 | 1000VDC |
LED显示 | 报警:红色 |
VMS8000C/10-Axx涡流模块 |
输入信号 | 接受4个涡流传感器信号 |
输入阻抗 | >20KΩ |
频率响应 | 径向振动: (1) 频率响应:4~4.0KHz(240~240,000rpm),±3dB (2) 精度:<±1%FS @25℃ 摆度(低频): (1) 频率响应:0.5~100Hz(30~1,200rpm),±3dB (2) 精度:<±1%FS @25℃ |
精度 | <±1%FS@25℃ |
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ |
缓冲输出 | 前面板具有BNC原始信号缓冲输出接头 |
输出阻抗 | 150Ω |
传感器电源 | -24VDC,限流;每通道电流小于50mA |
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点, 可在0~100%满量程内调节。 |
LED显示 | (1) OK:绿色、亮、灭 (2) BYPASS:红色 |
VMS8000C/20-Axx振动模块 |
恒流源传感器电源 | 恒流源:4.0mA@25℃ |
输入信号 | 接受4个位移、速度或加速度传感器信号 |
输入阻抗 | >20KΩ |
频率响应 | (1) 加速度:4~4.0KHz(240~240,000rpm) (2) 速 度:2~2.0KHz(120~120,000rpm) |
低频响应 | (1) 加速度:0.5~100.0Hz(30~6,000rpm) (2) 速 度:0.5~100.0Hz(30~6,000rpm) |
精度 | <±1%FS@25℃ |
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ |
信号处理 | (1) 峰值(peak)/(2) 峰-峰值(peak-peak) /(3) RMS |
缓冲输出 | 前面板具有BNC原始信号缓冲输出接头 |
输出阻抗 | 150Ω |
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点, 可在0~100%满量程内调节。 |
LED显示 | (1) OK:绿色、亮、灭 (2) BYPASS:红色 |
VMS8000C/50-Axx转速模块 |
输入信号 | 电涡流传感器及磁阻式传感器 |
输入阻抗 | >20KΩ |
精度 | ±1rpm |
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ |
缓冲输出 | 前面板具有BNC原始信号缓冲输出接头 |
报警 | 报警点设置:每一个通道有两个报警点, 可在0~100%满量程内调节。 |
LED显示 | (1) OK:绿色、亮、灭 (2) BYPASS:红色 |
环境指标 |
运行温度 | -30℃~+65℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | 至90%,非冷凝 |
订货信息 |
订货号 | 选项 |
框架8000C/05-Axx | 0 0 默认 |
电源模块 8000C/90-Axx-Bxx | A:电源类型(上部卡槽) | 0 1 90~264VAC/47~63Hz 0 2 120~370VDC |
B:电源类型(下部卡槽) | 0 0 无电源(不要求冗余电源时) 0 1 90~264VAC/47~63Hz 0 2 120~370VDC |
框架接口模块 8000C/02S-Axx | A:系统接口 |
0 1 以太网 TCP/IP0 ;02 RS-485 Modbus RTU0 ; 03 2路键相输入 |
涡流模块8000C/10-Axx | A:I/O 模块类型 | 0 0 标准I/O模块 |
振动模块8000C/20-Axx | A:配套传感器类型 |
0 1 振动速度传感器; 0 2 压电式速度传感器 0 3 压电式加速度传感器; 0 4 低频振动传感器 |
转速模块8000C/50-Axx | A:I/O模块类型 | 0 0 标准I/O模块 |
温度监测模块8000C /30-Axx | A:I/O模块类型 | 0 1 RTD 0 2 TC |
超速监测系统8000C /53-Axx | A:通道选项 | 0 3 三通道系统 |
行程监测模块8000C /60-Axx | A:I/O模块类型 | 0 0 标准I/O模块 |
过程量监测模8000C /62-Axx | A:I/O 模块类型 | 0 1 -10~+10Vdc 0 2 4~20mA |
继电器模块8000C /40-Axx | A:I/O 模块类型 | 0 0 标准I/O模块 |