应用 | 汽轮机、水轮机、发电机组、齿轮箱、压缩机、水泵、风机等各类旋转机械设备。 |
概述 | 该系统可提供连续、在线监测功能,适用于旋转机械的应用,并完全符合企业标准对该类系统的要求。该系统采用传统框架结构的形式,灵活方便。具有其它系统所不具备的多种性能和功能。该系统采用模块化设计包括: VMS8010机箱框架【必选】; VMS8020一个或两个电源要求(电源的冗余,可满足电源扩展要求)【可选冗余】; VMS8030一个通讯模块要求【可选】; VMS80XX一个或多个功能模块【必选】; 以上组成部分将在下文以及每个系统组件相应的乐天堂·产品说明书中详细说明。 |
VMS8010系统框架 |
外形尺寸 | 见附表1 |
开孔尺寸 | 见附表1 |
安装方式 | 盘式 |
VMS8020电源模块 |
输入电源 | (1) 90~264VAC/47~63Hz;(2) 120~370VDC |
功率 | ≤50W |
显示 | 绿色OK灯亮 |
描述 | 为整个系统及模块提供电源 |
VMS8030通讯模块 |
通讯方式 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
LED显示 | (1)“OK” 通讯模块正常;(2)“TX/RX”通讯模块与机箱框架内的监测模块通讯正常 |
VMS8090扩展模块(可选) |
类型 | 电源扩展、通道扩展 |
乐天堂·产品型号 | VMS8110 轴振动模块 | VMS8130 摆度模块 | VMS8120 轴承振动模块 | VMS8121 轴承振动模块 | VMS8122 轴承振动模块 |
显示 | LED显示 |
输入信号类型 | 电涡流传感器 | 电涡流传感器 | 磁电式速度传感器 | 压电式加速度传感器 | 压电式速度传感器 |
测量参数 | 振幅(p-p) | 振幅(p-p)、烈度(Trms) |
输入通道 | 单通道 |
精度 | ±1%FS@25℃ |
输入阻抗 | >100KΩ |
频率范围 | 2-500Hz±3dB | 0.5~100Hz | 10~300Hz | 10~1000Hz | 10~1000Hz |
测量范围 | 振幅(1~500μm用户定义)、烈度(1~50.0mm/s用户定义) |
传感器供电 | -24Vdc隔离 | -24Vdc隔离 | 不供电(电压输入) | 4.0mA±10%,+24Vdc隔离 | 4.0mA±10%,+24Vdc隔离 |
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ |
继电器 | 6A/30Vdc、6A/250Vac、SPDT干节点 |
同步信号输出 | 传感器原始信号,输出阻抗100Ω,大传输距离300米,具备BNC插座和背板端子两种接口 |
报警级数 | 2级报警 |
延时 | 0~250s、以1s为间隔 |
报警值 | 用户自定义 |
报警逻辑 | ≥ |
危险旁路 | 启动、禁止 |
乐天堂·产品型号 | VMS8210转速模块 | VMS8220反转速模块 | VMS8230键相模块 |
显示 | LED显示 |
输入信号类型 | 电涡流传感器、转速传感器 | 电涡流传感器、转速传感器 | 电涡流传感器 |
测量参数 | 转/分(rpm) |
输入通道 | 单通道 |
精度 | ±1%FS@25℃ |
输入阻抗 | >100KΩ |
测量范围 | 1~9999rpm用户定义 |
传感器供电 | -24Vdc隔离、+12Vdc隔离、不供电 | -24Vdc隔离、+12Vdc隔离 | -24Vdc隔离 |
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ |
继电器 | 6A/30Vdc、6A/250Vac、SPDT干节点 |
同步信号输出 | TTL电平,0~12Vdc,输出阻抗500Ω,大传输距离300米,具备BNC插座和背板端子两种接口 |
报警级数 | 2级报警 | 1级报警(正反转报警) | 无 |
延时 | 0~250s、以1s为间隔 | 0~250s、以1s为间隔 |
|
报警值 | 用户自定义 |
报警逻辑 | ≥ |
危险旁路 | 启动、禁止 |
乐天堂·产品型号 | VMS8310轴向位移模块 | VMS8320胀差模块 |
显示 | LED显示 |
输入信号类型 | φ8mm电涡流传感器;φ11mm电涡流传感器 | φ11mm电涡流传感器;φ25mm电涡流传感器 |
测量参数 | 轴向位移 |
输入通道 | 单通道 |
精度 | ≤1%FS@25℃ |
输入阻抗 | >100KΩ |
测量范围 | 根据选择传感器用户定义 |
传感器供电 | -24Vdc隔离 |
4~20mA电流 | 大负载750Ω、±0.1%FS@25℃ |
继电器 | 6A/30Vdc、6A/250Vac、SPDT干节点 |
缓冲信号输出 | 输出阻抗550Ω,具备BNC插座和背板端子两种接口 |
报警级数 | 2级报警 |
延时 | 0~250s、以1s为间隔 |
报警值 | 用户自定义 |
报警逻辑 | ≥ |
危险旁路 | 启动、禁止 |
环境 |
运行温度 | -30℃~+65℃ |
储藏温度 | -40℃~+85℃ |
湿度 | ≤90%,非冷凝 |
订货信息 |
附表1 |
|
框架表位 | 监测模块数 | 外形尺寸(mm) 长×高×深 | 开孔尺寸(mm) l×h |
5位 | 2 | 258×161.5×200 | 227×140 |
6位 | 3 | 298×161.5×200 | 267×140 |
7位 | 4 | 338×161.5×200 | 307×140 |
8位 | 5 | 378×161.5×200 | 347×140 |
9位 | 6 | 418×161.5×200 | 387×140 |
10位 | 7 | 458×161.5×200 | 427×140 |
11位 | 8 | 498×161.5×200 | 467×140 |
12位 | 9 | 538×161.5×200 | 507×140 |
13位 | 10 | 578×161.5×200 | 547×140 |
14位 | 11 | 618×161.5×200 | 587×140 |
15位 | 12 | 658×161.5×200 | 627×140 |
备注: 框架表位=左面固定的3个表位+监测模块数量。 (1) VMS8000 状态监测系统,其中左端卡槽为电源模块;左边2位卡槽为冗余电源模块,冗余电源模块为可选项,如未配置冗余电源,则该卡槽为预留的电源扩展通道;左边3位卡槽为通讯模块,通讯模块也为可选项,如未配置通讯模块,则该卡槽为预留的通讯扩展通道。4位开始的卡槽为功能模块卡槽位。 (2) VMS8000 状态监测系统,机箱位数=3+监测模块数量。 |
系统模块 |
|
订货号 | 功能模块名称 | 描述 |
VMS8010 | 系统框架 | 必选 |
VMS8020 | 电源模块 | 可冗余配置 |
VMS8030 | 通讯模块 | 可选 |
VMS8090 | 扩展模块 | 可选 |
VMS8110 | 轴振动模块 | 配φ8mm电涡流传感器 |
VMS8120 | 轴承振动模块 | 配磁电式速度传感器 |
VMS8121 | 轴承振动模块 | 配压电式加速度传感器 |
VMS8122 | 轴承振动模块 | 配压电式速度传感器 |
VMS8130 | 摆度模块 | 配φ8mm电涡流传感器 |
VMS8210 | 转速模块 | 配电涡流传感器或转速传感器 |
VMS8220 | 反转速模块 | 配电涡流传感器或转速传感器 |
VMS8230 | 键相模块 | 配电涡流传感器 |
VMS8310 | 轴向位移模块 | 配φ8mm电涡流传感器或φ11mm电涡流传感器 |
VMS8320 | 胀差模块 | 配φ18mm电涡流传感器或φ25mm电涡流传感器 |